Skip Navigation Links > Noticias


Noticias de Fórmula 1

LIBRES 3: MANDAN LOS RED BULL, ALONSO 3º

     
                  


 Los dos pilotos de Red Bull han volado en la última sesión de entrenamientos libres, Mark Webber ha sacado más de un segundo a Fernando Alonso que ha acabado la sesión tercero, el asturiano ha sido el unico piloto en rodar en el mismo segundo con los 'toros'. Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari han sido 13º y 15º. La prueba definitiva llega en unos minutos en la clasificación que podréis seguir a partir de las 13:30 en laSexta y www.lasextadeportes.com.





Pos  Piloto       Equipo                        Tiempo                   Vueltas
 1.  Webber       Red Bull-Renault      1m19.574s                   17
 2.  Vettel       Red Bull-Renault          1m20.058s  + 0.484s  15
 3.  Alonso       Ferrari                        1m20.724s  + 1.150s  19
 4.  Kubica       Renault                       1m21.066s  + 1.492s  19
 5.  Massa        Ferrari                          1m21.264s  + 1.690s  16
 6.  Hamilton     McLaren-Mercedes      1m21.376s  + 1.802s  17
 7.  Petrov       Renault                         1m21.399s  + 1.825s  15
 8.  Rosberg      Mercedes                    1m21.422s  + 1.848s  18
 9.  Button       McLaren-Mercedes         1m21.473s  + 1.899s  18
10.  Hulkenberg   Williams-Cosworth     1m21.513s  + 1.939s  18
11.  Barrichello  Williams-Cosworth        1m21.705s  + 2.131s  19
12.  Schumacher   Mercedes                   1m21.939s  + 2.365s  15
13.  de la Rosa   Sauber-Ferrari              1m22.151s  + 2.577s  21
14.  Kobayashi    Sauber-Ferrari             1m22.337s  + 2.763s  20
15.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari        1m22.427s  + 2.853s  19
16.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari           1m22.508s  + 2.934s  22
17.  Sutil        Force India-Mercedes         1m22.918s  + 3.344s  14
18.  Liuzzi       Force India-Mercedes         1m23.708s  + 4.134s  8
19.  di Grassi    Virgin-Cosworth               1m24.547s  + 4.973s  19
20.  Trulli       Lotus-Cosworth                 1m24.576s  + 5.002s  22
21.  Kovalainen   Lotus-Cosworth           1m24.623s  + 5.049s  22
22.  Glock        Virgin-Cosworth                 1m24.805s  + 5.231s  17
23.  Senna        HRT-Cosworth                  1m26.479s  + 6.905s  21
24.  Yamamoto     HRT-Cosworth               1m27.176s  + 7.602s  21



Publicada el 31|07|10 13:00:00 1 Comentarios

LIBRES 2: DE NUEVO VETTEL

        


Pos  Piloto         Equipo                        Tiempo                Vueltas
 1.  Vettel         Red Bull-Renault           1:20.087                 33
 2.  Alonso         Ferrari                          1:20.584  + 0.497   34
 3.  Webber         Red Bull-Renault        1:20.597  + 0.510   36
 4.  Massa          Ferrari                         1:20.986  + 0.899   33
 5.  Petrov         Renault                           1:21.195  + 1.108   33
 6.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:21.308  + 1.221   30
 7.  Kubica         Renault                            1:21.375  + 1.288   37
 8.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:21.623  + 1.536   41
 9.  Button         McLaren-Mercedes          1:21.730  + 1.643   33
10.  Schumacher     Mercedes                 1:21.773  + 1.686   31
11.  de la Rosa     Sauber-Ferrari            1:21.809  + 1.722   38
12.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:21.844  + 1.757   36
13.  Rosberg        Mercedes                     1:22.039  + 1.952   28
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:22.212  + 2.125   37
15.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:22.469  + 2.382   43
16.  Sutil          Force India-Mercedes    1:22.507  + 2.420   22
17.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:22.602  + 2.515   38
18.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:23.138  + 3.051   36
19.  Trulli         Lotus-Cosworth              1:24.553  + 4.466   37
20.  Glock          Virgin-Cosworth             1:25.376  + 5.289   35
21.  di Grassi      Virgin-Cosworth            1:25.669  + 5.582   32
22.  Senna          HRT-Cosworth                1:26.745  + 6.658   33
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:26.798  + 6.711   32
24.  Kovalainen     Lotus-Cosworth             1:27.705  + 7.618    5



 Mañana a partir de las 10:55, los libres 3 en www.lasextadeportes.com y laSexta.


Publicada el 30|07|10 18:00:00 3 Comentarios

LIBRES 1: VETTEL EL MÁS RÁPIDO

      



Pos  Piloto         Equipo                   Tiempo            Vueltas
 1.  Vettel         Red Bull-Renault        1:20.976            29
 2.  Webber         Red Bull-Renault        1:21.106  + 0.130   27
 3.  Kubica         Renault                 1:22.072  + 1.096   21
 4.  Button         McLaren-Mercedes        1:22.444  + 1.468   17
 5.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:22.601  + 1.625   25
 6.  de la Rosa     Sauber-Ferrari          1:22.764  + 1.788   24
 7.  Alonso         Ferrari                 1:22.772  + 1.796   25
 8.  Rosberg        Mercedes                1:22.777  + 1.801   25
 9.  Schumacher     Mercedes                1:22.792  + 1.816   26
10.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:22.966  + 1.990   25
11.  Sutil          Force India-Mercedes    1:23.003  + 2.027   19
12.  Massa          Ferrari                 1:23.007  + 2.031   26
13.  Petrov         Renault                 1:23.249  + 2.273   24
14.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:23.327  + 2.351   23
15.  di Resta       Force India-Mercedes    1:23.520  + 2.544   19
16.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:23.780  + 2.804   22
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:23.868  + 2.892   28
18.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:24.075  + 3.099   15
19.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:25.032  + 4.056   22
20.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:25.210  + 4.234   23
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:25.990  + 5.014   21
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:26.686  + 5.710   17
23.  Senna          HRT-Cosworth            1:26.990  + 6.014   34
24.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:28.157  + 7.181   24



 Podéis disfrutar los libres 2, como siempre, a partir de las 14:00 horas en: www.lasextadeportes.com; y en las conexiones con la Sexta Noticias y la Sexta Deportes.





Publicada el 30|07|10 13:15:00 2 Comentarios

Siguiente
Calendario 2010